打开任意币安 USDT 合约交易对的清算热力图:加密货币、黄金、原油或代币化股票。在上方输入代码,或从下方热门地图中选择。免费,无需注册。
BTC 清算热力图估算币安合约上的杠杆仓位会在哪里被强平。在价格 $68,402.20 上下 15% 范围内,下方约 $1.41B,上方约 $1.98B。 最大的密集区:$66,577.58 (-2.7%, $221.8M), $67,245.85 (-1.7%, $100.0M), $75,242.40 (+10.0%, $266.6M), $71,220.71 (+4.1%, $150.4M)。
BTC订单簿热力图显示真实的限价挂单,按0.25%的价格步长汇总。 当前突出的挂单墙:$61,006.29 (-10.8%, $39.6M),周围订单簿的 3.4 倍; $63,970.23 (-6.5%, $34.7M),周围订单簿的 3.0 倍。
默认情况下,每张地图都会合计Binance、Bybit、OKX、Bitget和Hyperliquid的数据:清算根据各交易所的持仓量估算,订单簿来自它们的真实限价单。地图上方的切换按钮可只看单个交易所。巨鲸入场针对Binance合约。
币安合约上的巨鲸持有 BTC 多单的平均开仓价为 $74,636.00,空单的平均开仓价为 $73,318.30。
地图显示的是仓位规模所在,而不是价格的去向。每分钟更新。
Binance, Bybit, OKX, Bitget, Hyperliquid。默认显示全部交易所的合计,地图上方的切换按钮可只看单个交易所。Hyperliquid以USDC计价,其他以USDT计价。
币安合约过去24小时价格变化最大的币种,以及清算地图上价格上下 15% 以内最大的清算密集区。打开币种可查看完整地图和订单簿。
| 币种 | 24h | 价格 | 上方最大密集区(15%以内) | 下方最大密集区(15%以内) |
|---|---|---|---|---|
| AKE | +356.2% | $0.0125 | $0.014 (+11.9%, $386K) | $0.0111 (-11.1%, $237K) |
| SHELL | +85.3% | $0.036 | $0.0393 (+9.4%, $42K) | $0.0315 (-12.4%, $86K) |
| BULLA | -40.6% | $0.0331 | $0.0374 (+13.0%, $6K) | $0.032 (-3.5%, $22K) |
| SOPH | +38.9% | $0.0018 | $0.00194 (+7.9%, $51K) | $0.00168 (-6.2%, $86K) |
| TAC | +28.6% | $0.00118 | $0.00126 (+7.3%, $40K) | $0.00101 (-13.4%, $31K) |
| BTW | -22.9% | $0.755 | $0.84 (+10.7%, $77K) | $0.682 (-10.0%, $128K) |
| BANANAS31 | -21.7% | $0.00383 | $0.00434 (+13.3%, $22K) | $0.00361 (-5.6%, $20K) |
| SOXS | +20.5% | $52.9100 | $55.8391 (+5.6%, $1.1M) | $47.1195 (-10.9%, $368K) |
| AGT | -18.8% | $0.0499 | - | - |
| SNXX | -18.5% | $3.4450 | $3.6633 (+6.3%, $372K) | $3.2415 (-5.9%, $444K) |
更新于 2026-11-14 00:03 UTC。清算价位是清算模型的估算,不是预测。
黄金、白银、原油和天然气,以及 Binance 上 24 小时成交量最高的股票合约,附价格上下 15% 范围内最大的清算集群。点开任一资产即可查看完整清算地图和订单簿。
| 资产 | 24h | 价格 | 上方最大密集区(15%以内) | 下方最大密集区(15%以内) |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 XAU | +0.0% | $3,889.78 | $4,260.14 (+9.5%, $25.4M) | $3,750.77 (-3.6%, $19.5M) |
| 白银 XAG | -2.6% | $48.9500 | $54.8716 (+12.1%, $9.0M) | $48.3108 (-1.3%, $7.1M) |
| 原油 CL | -0.2% | $87.6100 | $89.0672 (+1.7%, $8.0M) | $79.2048 (-9.6%, $5.6M) |
| 布伦特原油 BZ | -0.2% | $93.4200 | $95.0411 (+1.7%, $6.0M) | $87.7428 (-6.1%, $4.6M) |
| 天然气 NATGAS | -3.5% | $3.6260 | $3.7937 (+4.9%, $670K) | $3.2986 (-8.8%, $594K) |
| SOXL | -18.1% | $56.0000 | $59.8826 (+7.0%, $2.3M) | $52.0686 (-7.0%, $4.7M) |
| Nvidia NVDA | -4.4% | $161.28 | $175.66 (+9.1%, $16.7M) | $145.30 (-9.8%, $12.0M) |
| SNDK | -9.6% | $869.40 | $973.99 (+12.2%, $7.7M) | $838.48 (-3.4%, $4.9M) |
| SpaceX SPCX | -3.5% | $136.89 | $153.50 (+12.1%, $12.4M) | $135.49 (-1.1%, $10.6M) |
| SK hynix SKHYNIX | -9.4% | $884.49 | $1,003.62 (+13.5%, $4.7M) | $855.40 (-3.2%, $4.0M) |
更新于 2026-11-14 00:03 UTC。股票和大宗商品市场在交易时段外和周末休市,而币安上的合约仍在交易。清算价位是模型估算,不是预测。
价格 10% 以内的预估清算主要集中在一侧的币种。价格上方是空单,下方是多单。BTC 和黄金始终置顶作参考。打开币种可查看完整地图和订单簿。
| 币种 | 价格 | 下方多单 | 上方空单 | 偏向 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $68,263.90 | $295.1M | $253.5M | 下方 54% |
| 黄金 XAU | $3,890.20 | $78.8M | $89.5M | 上方 53% |
| AMD | $522.28 | $3.1M | $305K | 下方 91% |
| TIA | $0.384 | $845K | $161K | 下方 84% |
| SOXS | $53.0300 | $824K | $3.8M | 上方 82% |
| ETHFI | $0.571 | $865K | $219K | 下方 80% |
| PROM | $5.0390 | $224K | $786K | 上方 78% |
| SOXL | $55.9000 | $9.9M | $2.9M | 下方 77% |
| Marvell MRVL | $153.11 | $1.2M | $373K | 下方 77% |
| SKHY | $130.21 | $9.8M | $3.3M | 下方 75% |
| GRAM | $1.0920 | $1.3M | $460K | 下方 74% |
| 宇树科技 UNITREE | $101.85 | $1.5M | $600K | 下方 72% |
更新于 2026-11-14 00:00 UTC。价格 10% 以内的预估清算。为模型估算,不是预测。 打开完整筛选器