打开任意币安 USDT 合约交易对的清算热力图:加密货币、黄金、原油或代币化股票。在上方输入代码,或从下方热门地图中选择。免费,无需注册。
BTC 清算热力图估算币安合约上的杠杆仓位会在哪里被强平。在价格 $68,109.00 上下 15% 范围内,下方约 $1.42B,上方约 $1.93B。 最大的密集区:$66,577.58 (-2.2%, $222.1M), $67,245.85 (-1.3%, $99.3M), $75,242.40 (+10.5%, $267.0M), $71,220.71 (+4.6%, $150.8M)。
BTC订单簿热力图显示真实的限价挂单,按0.25%的价格步长汇总。 当前突出的挂单墙:$61,006.29 (-10.4%, $42.9M),周围订单簿的 3.6 倍。
默认情况下,每张地图都会合计Binance、Bybit、OKX、Bitget和Hyperliquid的数据:清算根据各交易所的持仓量估算,订单簿来自它们的真实限价单。地图上方的切换按钮可只看单个交易所。巨鲸入场针对Binance合约。
币安合约上的巨鲸持有 BTC 多单的平均开仓价为 $74,591.00,空单的平均开仓价为 $73,319.65。
地图显示的是仓位规模所在,而不是价格的去向。每分钟更新。
Binance, Bybit, OKX, Bitget, Hyperliquid。默认显示全部交易所的合计,地图上方的切换按钮可只看单个交易所。Hyperliquid以USDC计价,其他以USDT计价。
币安合约过去24小时价格变化最大的币种,以及清算地图上价格上下 15% 以内最大的清算密集区。打开币种可查看完整地图和订单簿。
| 币种 | 24h | 价格 | 上方最大密集区(15%以内) | 下方最大密集区(15%以内) |
|---|---|---|---|---|
| AKE | +369.7% | $0.0127 | $0.014 (+9.6%, $330K) | $0.0111 (-12.9%, $236K) |
| SHELL | +85.1% | $0.036 | $0.0414 (+13.4%, $31K) | $0.0315 (-13.8%, $80K) |
| BULLA | -39.1% | $0.034 | $0.039 (+10.6%, $3K) | $0.0334 (-5.2%, $24K) |
| SOPH | +37.4% | $0.00177 | $0.00194 (+9.1%, $44K) | $0.00168 (-5.1%, $86K) |
| TAC | +28.6% | $0.00118 | $0.00126 (+7.2%, $40K) | $0.00101 (-13.5%, $32K) |
| PLAY | -24.7% | $0.00763 | $0.00879 (+14.9%, $15K) | $0.00702 (-8.2%, $19K) |
| BTW | -22.9% | $0.763 | $0.84 (+8.8%, $67K) | $0.682 (-11.6%, $128K) |
| BANANAS31 | -22.1% | $0.0038 | $0.00434 (+14.2%, $22K) | $0.00361 (-4.8%, $20K) |
| SOXS | +19.9% | $53.0600 | $55.8391 (+5.3%, $1.1M) | $47.1195 (-11.2%, $368K) |
| AGT | -19.7% | $0.0498 | $0.0569 (+14.2%, $25K) | $0.044 (-11.7%, $30K) |
更新于 2026-11-13 23:48 UTC。清算价位是清算模型的估算,不是预测。
黄金、白银、原油和天然气,以及 Binance 上 24 小时成交量最高的股票合约,附价格上下 15% 范围内最大的清算集群。点开任一资产即可查看完整清算地图和订单簿。
| 资产 | 24h | 价格 | 上方最大密集区(15%以内) | 下方最大密集区(15%以内) |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 XAU | -0.1% | $3,888.53 | $4,260.14 (+9.5%, $25.4M) | $3,750.77 (-3.6%, $19.5M) |
| 白银 XAG | -2.6% | $48.9200 | $54.8716 (+12.2%, $9.0M) | $48.3108 (-1.2%, $7.1M) |
| 原油 CL | -0.3% | $87.5900 | $89.0672 (+1.7%, $8.0M) | $79.2048 (-9.6%, $5.5M) |
| 布伦特原油 BZ | -0.3% | $93.4200 | $95.0411 (+1.7%, $6.0M) | $87.7428 (-6.1%, $4.6M) |
| 天然气 NATGAS | -3.4% | $3.6180 | $3.7937 (+4.8%, $670K) | $3.2986 (-8.8%, $594K) |
| SOXL | -17.7% | $55.8500 | $59.8826 (+7.3%, $2.3M) | $52.0686 (-6.7%, $4.7M) |
| Nvidia NVDA | -4.3% | $160.82 | $175.66 (+9.3%, $16.6M) | $145.30 (-9.6%, $12.0M) |
| SNDK | -9.3% | $866.83 | $973.99 (+12.3%, $7.7M) | $838.48 (-3.3%, $4.9M) |
| SpaceX SPCX | -3.6% | $136.76 | $153.50 (+12.2%, $12.5M) | $135.49 (-0.9%, $10.7M) |
| SK hynix SKHYNIX | -8.2% | $883.37 | $1,003.62 (+13.6%, $4.7M) | $855.40 (-3.2%, $4.0M) |
更新于 2026-11-13 23:48 UTC。股票和大宗商品市场在交易时段外和周末休市,而币安上的合约仍在交易。清算价位是模型估算,不是预测。
价格 10% 以内的预估清算主要集中在一侧的币种。价格上方是空单,下方是多单。BTC 和黄金始终置顶作参考。打开币种可查看完整地图和订单簿。
| 币种 | 价格 | 下方多单 | 上方空单 | 偏向 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $68,095.20 | $296.5M | $228.2M | 下方 57% |
| 黄金 XAU | $3,888.36 | $79.0M | $89.7M | 上方 53% |
| AMD | $521.81 | $3.2M | $306K | 下方 91% |
| SOXS | $53.1900 | $827K | $3.9M | 上方 82% |
| ETHFI | $0.571 | $866K | $219K | 下方 80% |
| SOXL | $55.7300 | $10.3M | $2.9M | 下方 78% |
| Marvell MRVL | $152.98 | $1.2M | $355K | 下方 78% |
| SKHY | $130.11 | $9.8M | $3.0M | 下方 76% |
| PROM | $5.0290 | $252K | $787K | 上方 76% |
| GRAM | $1.0920 | $1.3M | $460K | 下方 74% |
| Broadcom AVGO | $341.52 | $1.2M | $461K | 下方 72% |
| 宇树科技 UNITREE | $101.73 | $1.5M | $600K | 下方 72% |
更新于 2026-11-13 23:45 UTC。价格 10% 以内的预估清算。为模型估算,不是预测。 打开完整筛选器