Hiện tại, bức tường lớn nhất trong sổ lệnh trong phạm vi 5% quanh giá trên 147 cặp futures là tường mua trên Bitcoin BTC (Binance) tại $64,935.80 (-4,6%), $62,5 triệu.
Trong 24 giờ qua có 904 tường lệnh bị rút khi giá đến gần; lớn nhất là tường mua trên XRP tại $0.99 ($22,9 triệu), giá đã đến gần 0,6%.
Bản đồ nhiệt thanh khoản (bản đồ nhiệt sổ lệnh) hiển thị các lệnh giới hạn thật trong sổ lệnh futures của Binance, Bybit, OKX, Bitget và Hyperliquid, gộp theo bước giá 0,25% và ghi lại mỗi phút, để bạn thấy các lệnh mua bán lớn đã đứng ở đâu theo thời gian.
Vùng sáng dưới giá là lệnh mua, trên giá là lệnh bán. Một bức tường đứng nhiều giờ có ý nghĩa hơn bức tường chỉ xuất hiện một phút: lệnh lớn thường bị dời hoặc hủy trước khi giá tới.
Đây không phải là bản đồ nhiệt thanh lý. Bản đồ thanh lý ước tính nơi các vị thế đòn bẩy bị buộc đóng; sổ lệnh cho thấy các lệnh thực sự đang có. Trên PumpGlass, cả hai lớp nằm trên cùng một biểu đồ.
| Coin | Sàn | Tường | Giá | Khoảng cách | Quy mô | Thời gian trên sổ lệnh (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | Binance | tường mua | $64,935.80 | -4.6% | $62.5M | 100% |
| Nvidia NVDA | Binance | tường mua | $155.04 | -3.7% | $4.5M | 100% |
| Nasdaq 100 ETF QQQ | OKX | tường bán | $688.38 | +2.0% | $3.1M | 99% |
| Solana SOL | OKX | tường mua | $74.9713 | -3.7% | $3.1M | 100% |
| XRP | Bybit | tường mua | $0.99 | -1.7% | $2.7M | 94% |
| Circle CRCL | Binance | tường mua | $58.9922 | -4.2% | $2.0M | 100% |
| PAXG | Bitget | tường bán | $4,032.44 | +4.1% | $1.6M | 99% |
| SKHY | Binance | tường mua | $125.08 | -3.9% | $1.3M | 100% |
| ANTHROPIC | Binance | tường mua | $1,278.65 | -4.9% | $1.1M | 95% |
| Vàng XAU | Bybit | tường bán | $4,062.76 | +4.6% | $992K | 100% |
Các tường trong phạm vi 5% quanh giá, tồn tại ít nhất 80% trong 24 giờ qua. Dữ liệu lúc 2026-11-13 23:43 UTC.
| Coin | Tường | Giá | Quy mô trước | Giá gần nhất | Khoảng cách hiện tại | Bị rút (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | tường mua | $0.99 | $22.9M | 0.6% | -1.8% | 11-13 06:15 |
| Vàng XAU | tường bán | $3,923.19 | $17.2M | 0.3% | +0.9% | 11-13 13:15 |
| Vàng XAU | tường bán | $3,933.00 | $16.1M | 0.1% | +1.2% | 11-13 11:25 |
| Vàng XAU | tường bán | $3,913.41 | $14.5M | 0.3% | +0.7% | 11-13 20:10 |
| Dầu Brent BZ | tường bán | $94.5677 | $10.4M | 0.6% | +1.2% | 11-13 16:30 |
| Dầu Brent BZ | tường bán | $94.0966 | $9.6M | 0.4% | +0.7% | 11-13 01:10 |
| Dầu CL | tường mua | $86.8708 | $8.2M | 0.3% | -0.8% | 11-13 02:35 |
| Dầu CL | tường mua | $87.3057 | $7.9M | 0.3% | -0.3% | 11-13 08:40 |
| Dầu CL | tường bán | $87.9621 | $7.7M | 0.3% | +0.4% | 11-13 10:30 |
| SK hynix SKHYNIX | tường mua | $883.62 | $7.4M | 0.4% | +0.0% | 11-13 19:20 |
Các tường (gấp 3 lần sổ lệnh xung quanh) biến mất khi giá đến gần trong 1% mà không đi xuyên qua; sổ lệnh các sàn được cộng lại. Dữ liệu lúc 2026-11-13 23:46 UTC.
| Thị trường | Giá | Lệnh mua trong 2% | Lệnh bán trong 2% | Cân bằng |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $68,195.90 | $737.5M | $622.1M | 54% mua |
| Ethereum ETH | $1,925.97 | $339.1M | $304.9M | 53% mua |
| Vàng XAU | $3,889.61 | $75.8M | $54.3M | 58% mua |
| Thị trường | Giá | Lệnh mua trong 2% | Lệnh bán trong 2% | Cân bằng |
|---|---|---|---|---|
| ANTHROPIC | $1,347.06 | $2.3M | $1.3M | 64% mua |
| QNT | $159.66 | $1.8M | $1.1M | 62% mua |
| ETHFI | $0.571 | $1.2M | $761K | 60% mua |
| Broadcom AVGO | $341.90 | $3.4M | $4.9M | 59% bán |
| Nvidia NVDA | $160.87 | $18.6M | $13.2M | 58% mua |
| Robinhood HOOD | $76.8850 | $4.3M | $6.0M | 58% bán |
| Google GOOGL | $294.56 | $16.1M | $12.4M | 56% mua |
| FET | $0.148 | $2.1M | $1.6M | 56% mua |
| TSMC TSM | $395.48 | $2.9M | $2.3M | 56% mua |
| Oracle ORCL | $123.78 | $3.5M | $4.5M | 56% bán |
Các cặp có ít nhất 1 triệu $ lệnh trong phạm vi 2% quanh giá. Dữ liệu lúc 2026-11-13 23:52 UTC.
Bản đồ nhiệt thanh khoản (bản đồ nhiệt sổ lệnh) hiển thị các lệnh giới hạn thật trong sổ lệnh futures của Binance, Bybit, OKX, Bitget và Hyperliquid, gộp theo bước giá 0,25% và ghi lại mỗi phút, để bạn thấy các lệnh mua bán lớn đã đứng ở đâu theo thời gian.
Đây không phải là bản đồ nhiệt thanh lý. Bản đồ thanh lý ước tính nơi các vị thế đòn bẩy bị buộc đóng; sổ lệnh cho thấy các lệnh thực sự đang có. Trên PumpGlass, cả hai lớp nằm trên cùng một biểu đồ.
Lớn nhất trong phạm vi 5% quanh giá và tồn tại gần như suốt 24 giờ qua: Bitcoin BTC $64,935.80 (Binance, -4,6%, $62,5 triệu); Nvidia NVDA $155.04 (Binance, -3,7%, $4,5 triệu); Solana SOL $74.9713 (OKX, -3,7%, $3,1 triệu).
Lớn nhất trong phạm vi 5% quanh giá và tồn tại gần như suốt 24 giờ qua: Nasdaq 100 ETF QQQ $688.38 (OKX, +2,0%, $3,1 triệu); PAXG $4,032.44 (Bitget, +4,1%, $1,6 triệu); Vàng XAU $4,062.76 (Bybit, +4,6%, $992 nghìn).
Có, miễn phí và không cần đăng ký. Gồm 150 cặp futures Binance USDT-M giao dịch nhiều nhất, kể cả vàng, bạc, dầu và cổ phiếu token hóa, cộng thêm sổ lệnh của Bybit, OKX, Bitget và Hyperliquid nếu cặp đó có giao dịch ở đó; các cặp khác được chụp sổ lệnh mỗi phút khi bạn mở trang.
Trong 24 giờ qua: XRP tường mua $0.99 ($22,9 triệu, 0,6%); Vàng XAU tường bán $3,923.19 ($17,2 triệu, 0,3%); Vàng XAU tường bán $3,933.00 ($16,1 triệu, 0,1%).