開啟任意幣安 USDT 合約交易對的清算熱力圖:加密貨幣、黃金、原油或代幣化股票。在上方輸入程式碼,或從下方熱門地圖中選擇。免費,無需註冊。
BTC 清算熱力圖估算幣安合約上的槓桿倉位會在哪裡被強平。在價格 $68,109.00 上下 15% 範圍內,下方約 $1.42B,上方約 $1.93B。 最大的密集區:$66,577.58 (-2.2%, $222.1M), $67,245.85 (-1.3%, $99.3M), $75,242.40 (+10.5%, $267.0M), $71,220.71 (+4.6%, $150.8M)。
BTC訂單簿熱力圖顯示真實的限價掛單,按0.25%的價格步長彙總。 當前突出的掛單牆:$61,006.29 (-10.4%, $42.9M),周圍訂單簿的 3.6 倍。
預設情況下,每張地圖都會合計Binance、Bybit、OKX、Bitget和Hyperliquid的資料:清算根據各交易所的未平倉量估算,訂單簿來自它們的真實限價單。地圖上方的切換按鈕可只看單一交易所。巨鯨入場針對Binance合約。
幣安合約上的巨鯨持有 BTC 多單的平均開倉價為 $74,591.00,空單的平均開倉價為 $73,319.65。
地圖顯示的是倉位規模所在,而不是價格的去向。每分鐘更新。
Binance, Bybit, OKX, Bitget, Hyperliquid。預設顯示全部交易所的合計,地圖上方的切換按鈕可只看單一交易所。Hyperliquid以USDC計價,其他以USDT計價。
幣安合約過去24小時價格變化最大的幣種,以及清算地圖上價格上下 15% 以內最大的清算密集區。開啟幣種可檢視完整地圖和訂單簿。
| 幣種 | 24h | 價格 | 上方最大密集區(15%以內) | 下方最大密集區(15%以內) |
|---|---|---|---|---|
| AKE | +369.7% | $0.0127 | $0.014 (+9.6%, $330K) | $0.0111 (-12.9%, $236K) |
| SHELL | +85.1% | $0.036 | $0.0414 (+13.4%, $31K) | $0.0315 (-13.8%, $80K) |
| BULLA | -39.1% | $0.034 | $0.039 (+10.6%, $3K) | $0.0334 (-5.2%, $24K) |
| SOPH | +37.4% | $0.00177 | $0.00194 (+9.1%, $44K) | $0.00168 (-5.1%, $86K) |
| TAC | +28.6% | $0.00118 | $0.00126 (+7.2%, $40K) | $0.00101 (-13.5%, $32K) |
| PLAY | -24.7% | $0.00763 | $0.00879 (+14.9%, $15K) | $0.00702 (-8.2%, $19K) |
| BTW | -22.9% | $0.763 | $0.84 (+8.8%, $67K) | $0.682 (-11.6%, $128K) |
| BANANAS31 | -22.1% | $0.0038 | $0.00434 (+14.2%, $22K) | $0.00361 (-4.8%, $20K) |
| SOXS | +19.9% | $53.0600 | $55.8391 (+5.3%, $1.1M) | $47.1195 (-11.2%, $368K) |
| AGT | -19.7% | $0.0498 | $0.0569 (+14.2%, $25K) | $0.044 (-11.7%, $30K) |
更新於 2026-11-13 23:48 UTC。清算價位是清算模型的估算,不是預測。
黃金、白銀、原油和天然氣,以及 Binance 上 24 小時成交量最高的股票合約,附價格上下 15% 範圍內最大的清算叢集。點開任一資產即可檢視完整清算地圖和訂單簿。
| 資產 | 24h | 價格 | 上方最大密集區(15%以內) | 下方最大密集區(15%以內) |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 XAU | -0.1% | $3,888.53 | $4,260.14 (+9.5%, $25.4M) | $3,750.77 (-3.6%, $19.5M) |
| 白銀 XAG | -2.6% | $48.9200 | $54.8716 (+12.2%, $9.0M) | $48.3108 (-1.2%, $7.1M) |
| 原油 CL | -0.3% | $87.5900 | $89.0672 (+1.7%, $8.0M) | $79.2048 (-9.6%, $5.5M) |
| 布倫特原油 BZ | -0.3% | $93.4200 | $95.0411 (+1.7%, $6.0M) | $87.7428 (-6.1%, $4.6M) |
| 天然氣 NATGAS | -3.4% | $3.6180 | $3.7937 (+4.8%, $670K) | $3.2986 (-8.8%, $594K) |
| SOXL | -17.7% | $55.8500 | $59.8826 (+7.3%, $2.3M) | $52.0686 (-6.7%, $4.7M) |
| Nvidia NVDA | -4.3% | $160.82 | $175.66 (+9.3%, $16.6M) | $145.30 (-9.6%, $12.0M) |
| SNDK | -9.3% | $866.83 | $973.99 (+12.3%, $7.7M) | $838.48 (-3.3%, $4.9M) |
| SpaceX SPCX | -3.6% | $136.76 | $153.50 (+12.2%, $12.5M) | $135.49 (-0.9%, $10.7M) |
| SK hynix SKHYNIX | -8.2% | $883.37 | $1,003.62 (+13.6%, $4.7M) | $855.40 (-3.2%, $4.0M) |
更新於 2026-11-13 23:48 UTC。股票和大宗商品市場在交易時段外和週末休市,而幣安上的合約仍在交易。清算價位是模型估算,不是預測。
價格 10% 以內的預估清算主要集中在一側的幣種。價格上方是空單,下方是多單。BTC 和黃金始終置頂作參考。開啟幣種可檢視完整地圖和訂單簿。
| 幣種 | 價格 | 下方多單 | 上方空單 | 偏向 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $68,095.20 | $296.5M | $228.2M | 下方 57% |
| 黃金 XAU | $3,888.36 | $79.0M | $89.7M | 上方 53% |
| AMD | $521.81 | $3.2M | $306K | 下方 91% |
| SOXS | $53.1900 | $827K | $3.9M | 上方 82% |
| ETHFI | $0.571 | $866K | $219K | 下方 80% |
| SOXL | $55.7300 | $10.3M | $2.9M | 下方 78% |
| Marvell MRVL | $152.98 | $1.2M | $355K | 下方 78% |
| SKHY | $130.11 | $9.8M | $3.0M | 下方 76% |
| PROM | $5.0290 | $252K | $787K | 上方 76% |
| GRAM | $1.0920 | $1.3M | $460K | 下方 74% |
| Broadcom AVGO | $341.52 | $1.2M | $461K | 下方 72% |
| 宇樹科技 UNITREE | $101.73 | $1.5M | $600K | 下方 72% |
更新於 2026-11-13 23:45 UTC。價格 10% 以內的預估清算。為模型估算,不是預測。 開啟完整篩選器