Agora, a maior parede do livro a até 5% do preço entre 147 pares de futuros é uma parede de compra em Bitcoin BTC (Binance) a $64,935.80 (-4,6%), $62,5 milhões.
Nas últimas 24 horas, 904 paredes do livro foram retiradas quando o preço se aproximou; a maior foi uma parede de compra em XRP a $0.99 ($22,9 milhões), com o preço a 0,6%.
Um mapa de calor de liquidez (do livro de ofertas) mostra as ordens limite reais nos livros dos futuros da Binance, Bybit, OKX, Bitget e Hyperliquid, somadas em passos de 0,25% do preço e registradas a cada minuto, para ver onde grandes ordens de compra e venda ficaram ao longo do tempo.
As zonas claras abaixo do preço são compras e acima, vendas. Uma parede que fica horas pesa mais do que uma que aparece por um minuto: ordens grandes costumam ser movidas ou canceladas antes de o preço chegar.
Não é o mesmo que um mapa de calor de liquidações. O mapa de liquidações estima onde posições alavancadas seriam fechadas à força; o livro mostra as ordens que realmente estão lá. Na PumpGlass as duas camadas ficam no mesmo gráfico.
| Moeda | Exchange | Parede | Preço | Distância | Tamanho | Tempo no livro (24 h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | Binance | parede de compra | $64,935.80 | -4.6% | $62.5M | 100% |
| Nvidia NVDA | Binance | parede de compra | $155.04 | -3.7% | $4.5M | 100% |
| Nasdaq 100 ETF QQQ | OKX | parede de venda | $688.38 | +2.0% | $3.1M | 99% |
| Solana SOL | OKX | parede de compra | $74.9713 | -3.7% | $3.1M | 100% |
| XRP | Bybit | parede de compra | $0.99 | -1.7% | $2.7M | 94% |
| Circle CRCL | Binance | parede de compra | $58.9922 | -4.2% | $2.0M | 100% |
| PAXG | Bitget | parede de venda | $4,032.44 | +4.1% | $1.6M | 99% |
| SKHY | Binance | parede de compra | $125.08 | -3.9% | $1.3M | 100% |
| ANTHROPIC | Binance | parede de compra | $1,278.65 | -4.9% | $1.1M | 95% |
| Ouro XAU | Bybit | parede de venda | $4,062.76 | +4.6% | $992K | 100% |
Paredes a até 5% do preço que ficaram pelo menos 80% das últimas 24 horas. Dados de 2026-11-13 23:43 UTC.
| Moeda | Parede | Preço | Tamanho antes | Mais perto | Distância agora | Retirada (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | parede de compra | $0.99 | $22.9M | 0.6% | -1.8% | 11-13 06:15 |
| Ouro XAU | parede de venda | $3,923.19 | $17.2M | 0.3% | +0.9% | 11-13 13:15 |
| Ouro XAU | parede de venda | $3,933.00 | $16.1M | 0.1% | +1.2% | 11-13 11:25 |
| Ouro XAU | parede de venda | $3,913.41 | $14.5M | 0.3% | +0.7% | 11-13 20:10 |
| Petróleo Brent BZ | parede de venda | $94.5677 | $10.4M | 0.6% | +1.2% | 11-13 16:30 |
| Petróleo Brent BZ | parede de venda | $94.0966 | $9.6M | 0.4% | +0.7% | 11-13 01:10 |
| Petróleo CL | parede de compra | $86.8708 | $8.2M | 0.3% | -0.8% | 11-13 02:35 |
| Petróleo CL | parede de compra | $87.3057 | $7.9M | 0.3% | -0.3% | 11-13 08:40 |
| Petróleo CL | parede de venda | $87.9621 | $7.7M | 0.3% | +0.4% | 11-13 10:30 |
| SK hynix SKHYNIX | parede de compra | $883.62 | $7.4M | 0.4% | +0.0% | 11-13 19:20 |
Paredes (3x o livro ao redor) que sumiram quando o preço chegou a menos de 1% sem atravessá-las; livros das exchanges somados. Dados de 2026-11-13 23:46 UTC.
| Mercado | Preço | Compras a até 2% | Vendas a até 2% | Equilíbrio |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $68,195.90 | $737.5M | $622.1M | 54% compras |
| Ethereum ETH | $1,925.97 | $339.1M | $304.9M | 53% compras |
| Ouro XAU | $3,889.61 | $75.8M | $54.3M | 58% compras |
| Mercado | Preço | Compras a até 2% | Vendas a até 2% | Equilíbrio |
|---|---|---|---|---|
| ANTHROPIC | $1,347.06 | $2.3M | $1.3M | 64% compras |
| QNT | $159.66 | $1.8M | $1.1M | 62% compras |
| ETHFI | $0.571 | $1.2M | $761K | 60% compras |
| Broadcom AVGO | $341.90 | $3.4M | $4.9M | 59% vendas |
| Nvidia NVDA | $160.87 | $18.6M | $13.2M | 58% compras |
| Robinhood HOOD | $76.8850 | $4.3M | $6.0M | 58% vendas |
| Google GOOGL | $294.56 | $16.1M | $12.4M | 56% compras |
| FET | $0.148 | $2.1M | $1.6M | 56% compras |
| TSMC TSM | $395.48 | $2.9M | $2.3M | 56% compras |
| Oracle ORCL | $123.78 | $3.5M | $4.5M | 56% vendas |
Pares com pelo menos US$ 1 mi em ordens a até 2% do preço. Dados de 2026-11-13 23:52 UTC.
Um mapa de calor de liquidez (do livro de ofertas) mostra as ordens limite reais nos livros dos futuros da Binance, Bybit, OKX, Bitget e Hyperliquid, somadas em passos de 0,25% do preço e registradas a cada minuto, para ver onde grandes ordens de compra e venda ficaram ao longo do tempo.
Não é o mesmo que um mapa de calor de liquidações. O mapa de liquidações estima onde posições alavancadas seriam fechadas à força; o livro mostra as ordens que realmente estão lá. Na PumpGlass as duas camadas ficam no mesmo gráfico.
As maiores a até 5% do preço que ficaram a maior parte das últimas 24 horas: Bitcoin BTC $64,935.80 (Binance, -4,6%, $62,5 milhões); Nvidia NVDA $155.04 (Binance, -3,7%, $4,5 milhões); Solana SOL $74.9713 (OKX, -3,7%, $3,1 milhões).
As maiores a até 5% do preço que ficaram a maior parte das últimas 24 horas: Nasdaq 100 ETF QQQ $688.38 (OKX, +2,0%, $3,1 milhões); PAXG $4,032.44 (Bitget, +4,1%, $1,6 milhões); Ouro XAU $4,062.76 (Bybit, +4,6%, $992 mil).
Sim, é grátis e não exige cadastro. Cobre os 150 pares de futuros USDT-M da Binance mais negociados, incluindo ouro, prata, petróleo e ações tokenizadas, e soma os livros da Bybit, OKX, Bitget e Hyperliquid quando o par é negociado lá; os demais pares recebem um retrato do livro a cada minuto enquanto estiverem abertos.
Nas últimas 24 horas: XRP parede de compra $0.99 ($22,9 milhões, 0,6%); Ouro XAU parede de venda $3,923.19 ($17,2 milhões, 0,3%); Ouro XAU parede de venda $3,933.00 ($16,1 milhões, 0,1%).