Ahora mismo, el mayor muro del libro a menos de un 5% del precio entre 147 pares de futuros es un muro de compra en Bitcoin BTC (Binance) a $64,935.80 (-4,6%), $62,5 millones.
En las últimas 24 horas se retiraron 904 muros del libro al acercarse el precio; el mayor fue un muro de compra en XRP a $0.99 ($22,9 millones), con el precio a 0,6%.
Un mapa de calor de liquidez (del libro de órdenes) muestra las órdenes límite reales de los libros de futuros de Binance, Bybit, OKX, Bitget y Hyperliquid, sumadas en tramos del 0,25% del precio y registradas cada minuto, para ver dónde han estado las grandes órdenes de compra y venta a lo largo del tiempo.
Las zonas brillantes por debajo del precio son compras y por encima, ventas. Un muro que dura horas pesa más que uno que aparece un minuto: las órdenes grandes suelen moverse o cancelarse antes de que llegue el precio.
No es lo mismo que un mapa de calor de liquidaciones. El mapa de liquidaciones estima dónde se cerrarían a la fuerza las posiciones apalancadas; el libro de órdenes muestra las órdenes que realmente están ahí. En PumpGlass ambas capas están en un mismo gráfico.
| Moneda | Exchange | Muro | Precio | Distancia | Tamaño | Tiempo en el libro (24 h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | Binance | muro de compra | $64,935.80 | -4.6% | $62.5M | 100% |
| Nvidia NVDA | Binance | muro de compra | $155.04 | -3.7% | $4.5M | 100% |
| Nasdaq 100 ETF QQQ | OKX | muro de venta | $688.38 | +2.0% | $3.1M | 99% |
| Solana SOL | OKX | muro de compra | $74.9713 | -3.7% | $3.1M | 100% |
| XRP | Bybit | muro de compra | $0.99 | -1.7% | $2.7M | 94% |
| Circle CRCL | Binance | muro de compra | $58.9922 | -4.2% | $2.0M | 100% |
| PAXG | Bitget | muro de venta | $4,032.44 | +4.1% | $1.6M | 99% |
| SKHY | Binance | muro de compra | $125.08 | -3.9% | $1.3M | 100% |
| ANTHROPIC | Binance | muro de compra | $1,278.65 | -4.9% | $1.1M | 95% |
| Oro XAU | Bybit | muro de venta | $4,062.76 | +4.6% | $992K | 100% |
Muros a menos de un 5% del precio que estuvieron al menos el 80% de las últimas 24 horas. Datos a las 2026-11-13 23:43 UTC.
| Moneda | Muro | Precio | Tamaño antes | Más cerca | Distancia ahora | Retirado (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | muro de compra | $0.99 | $22.9M | 0.6% | -1.8% | 11-13 06:15 |
| Oro XAU | muro de venta | $3,923.19 | $17.2M | 0.3% | +0.9% | 11-13 13:15 |
| Oro XAU | muro de venta | $3,933.00 | $16.1M | 0.1% | +1.2% | 11-13 11:25 |
| Oro XAU | muro de venta | $3,913.41 | $14.5M | 0.3% | +0.7% | 11-13 20:10 |
| Petróleo Brent BZ | muro de venta | $94.5677 | $10.4M | 0.6% | +1.2% | 11-13 16:30 |
| Petróleo Brent BZ | muro de venta | $94.0966 | $9.6M | 0.4% | +0.7% | 11-13 01:10 |
| Petróleo CL | muro de compra | $86.8708 | $8.2M | 0.3% | -0.8% | 11-13 02:35 |
| Petróleo CL | muro de compra | $87.3057 | $7.9M | 0.3% | -0.3% | 11-13 08:40 |
| Petróleo CL | muro de venta | $87.9621 | $7.7M | 0.3% | +0.4% | 11-13 10:30 |
| SK hynix SKHYNIX | muro de compra | $883.62 | $7.4M | 0.4% | +0.0% | 11-13 19:20 |
Muros (3 veces el libro a su alrededor) que desaparecieron cuando el precio llegó a menos de un 1% sin atravesarlos; libros de los exchanges sumados. Datos a las 2026-11-13 23:46 UTC.
| Mercado | Precio | Compras a menos del 2% | Ventas a menos del 2% | Balance |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $68,195.90 | $737.5M | $622.1M | 54% compras |
| Ethereum ETH | $1,925.97 | $339.1M | $304.9M | 53% compras |
| Oro XAU | $3,889.61 | $75.8M | $54.3M | 58% compras |
| Mercado | Precio | Compras a menos del 2% | Ventas a menos del 2% | Balance |
|---|---|---|---|---|
| ANTHROPIC | $1,347.06 | $2.3M | $1.3M | 64% compras |
| QNT | $159.66 | $1.8M | $1.1M | 62% compras |
| ETHFI | $0.571 | $1.2M | $761K | 60% compras |
| Broadcom AVGO | $341.90 | $3.4M | $4.9M | 59% ventas |
| Nvidia NVDA | $160.87 | $18.6M | $13.2M | 58% compras |
| Robinhood HOOD | $76.8850 | $4.3M | $6.0M | 58% ventas |
| Google GOOGL | $294.56 | $16.1M | $12.4M | 56% compras |
| FET | $0.148 | $2.1M | $1.6M | 56% compras |
| TSMC TSM | $395.48 | $2.9M | $2.3M | 56% compras |
| Oracle ORCL | $123.78 | $3.5M | $4.5M | 56% ventas |
Pares con al menos 1 M$ en órdenes a menos de un 2% del precio. Datos a las 2026-11-13 23:52 UTC.
Un mapa de calor de liquidez (del libro de órdenes) muestra las órdenes límite reales de los libros de futuros de Binance, Bybit, OKX, Bitget y Hyperliquid, sumadas en tramos del 0,25% del precio y registradas cada minuto, para ver dónde han estado las grandes órdenes de compra y venta a lo largo del tiempo.
No es lo mismo que un mapa de calor de liquidaciones. El mapa de liquidaciones estima dónde se cerrarían a la fuerza las posiciones apalancadas; el libro de órdenes muestra las órdenes que realmente están ahí. En PumpGlass ambas capas están en un mismo gráfico.
Los mayores a menos de un 5% del precio que estuvieron casi todo el último día: Bitcoin BTC $64,935.80 (Binance, -4,6%, $62,5 millones); Nvidia NVDA $155.04 (Binance, -3,7%, $4,5 millones); Solana SOL $74.9713 (OKX, -3,7%, $3,1 millones).
Los mayores a menos de un 5% del precio que estuvieron casi todo el último día: Nasdaq 100 ETF QQQ $688.38 (OKX, +2,0%, $3,1 millones); PAXG $4,032.44 (Bitget, +4,1%, $1,6 millones); Oro XAU $4,062.76 (Bybit, +4,6%, $992 mil).
Sí, es gratis y no requiere registro. Cubre los 150 pares de futuros USDT-M de Binance más negociados, incluidos oro, plata, petróleo y acciones tokenizadas, y suma los libros de Bybit, OKX, Bitget y Hyperliquid cuando el par cotiza allí; los demás pares reciben una instantánea del libro cada minuto mientras los tienes abiertos.
En las últimas 24 horas: XRP muro de compra $0.99 ($22,9 millones, 0,6%); Oro XAU muro de venta $3,923.19 ($17,2 millones, 0,3%); Oro XAU muro de venta $3,933.00 ($16,1 millones, 0,1%).